Evolution of Language
Quantifying the Evolutionary Dynamics of Language
This page contains supplemental materials for the paper titled "Quantifying the Evolutionary Dynamics of Language", published in Nature 449, 713-716 (11 October 2007) You can find here the table of all the irregular verbs that we annotated based on these references. You can find there the python source code that we used to analyze this data and describe how irregular verbs become regular with the passing of time.
The irregular verbs (download)
We thank Steven Pinker (Harvard) for having provided us with the list of irregular verbs in Modern English. A verb is annotated as irregular (1) in Middle or Old English if it appears in one of our sources, and the corresponding reference is shown in the last two columns of this table. The notation "N" means that this verb was not found in any of our sources: it does not necessarily mean that this verb was regular in Middle or Old English. Only those verbs that were found in one of the Old English sources can be used to probe the evolutionary dynamics of irregular verbs.
| Verb | CELEX count | Modern Irregular | Middle Irregular | Old Irregular | Old English source | Middle English source |
| alight | 53 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| arise | 1088 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| awake | 144 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| bake | 423 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| bark | 186 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| be | 687085 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| bear | 1917 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| beat | 1544 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| become | 14957 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| befall | 65 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| begin | 12254 | 1 | 1 | 1 | 9 | N |
| behold | 88 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| bellow | 92 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| bend | 1179 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| beset | 63 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| bid | 141 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| bide | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| bind | 303 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| bite | 492 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| bleed | 432 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| blend | 147 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| blow | 1507 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| bow | 336 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| braid | 50 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| break | 4102 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| breed | 341 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| brew | 107 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| bring | 9176 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
| build | 4336 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| burn | 1577 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| burst | 682 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| buy | 4594 | 1 | 1 | 1 | 5 | N |
| carve | 350 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| cast | 737 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| catch | 3459 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| chew | 361 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| chide | 34 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| choose | 3211 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| cleave | 75 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| climb | 1643 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| cling | 489 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| come | 35152 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| cost | 985 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| creep | 466 | 1 | 1 | 1 | 5 | N |
| cringe | 47 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| crow | 54 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| cut | 3415 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| dare | 861 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| deal | 1871 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| delve | 28 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| dig | 716 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
| dive | 225 | 1 | 1 | 1 | 5 | N |
| do | 80717 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| drag | 867 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| draw | 3853 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| dream | 672 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| drink | 2321 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| drip | 183 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| drive | 3907 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| dwell | 164 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| eat | 5183 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| fall | 5276 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| fare | 51 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| feed | 2379 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| feel | 15489 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| fight | 2549 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| find | 19525 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| flay | 26 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| flee | 482 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| fling | 425 | 1 | 1 | 0 | N | 10 |
| float | 585 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| flow | 616 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| fly | 1715 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| fold | 685 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| forbid | 301 | 1 | 1 | 0 | N | 7 |
| foretell | 44 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| forget | 3056 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| forgive | 587 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| forgo | 90 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| forsake | 40 | 1 | 1 | 0 | N | 7 |
| freeze | 799 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| fret | 89 | 0 | 0 | 1 | 2 | N |
| get | 42717 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| give | 22921 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| glide | 116 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| gnaw | 79 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| go | 51830 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| grind | 491 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| grip | 261 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| grow | 6112 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| hang | 2539 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| have | 242066 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
| hear | 9053 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| heave | 265 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| help | 6956 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| hew | 18 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| hide | 1804 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| hit | 1792 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| hold | 8324 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| hurt | 1204 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| keep | 11794 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| knead | 52 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| kneel | 406 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| knit | 169 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| know | 38013 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| lead | 5292 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| leap | 549 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| leave | 14042 | 1 | 1 | 1 | 8 | N |
| lend | 489 | 1 | 1 | 1 | 11 | N |
| let | 7728 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| lie | 5728 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| light | 977 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| lock | 1104 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| lose | 6086 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| low | 51 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| make | 41842 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| mean | 13126 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| meet | 4182 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| melt | 436 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| milk | 174 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| mislead | 268 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| mistake | 168 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| mourn | 110 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| mow | 84 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| partake | 29 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| plead | 338 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| prescribe | 204 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| prove | 2674 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| put | 14426 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| quit | 228 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| reach | 4577 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| read | 6689 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| reckon | 394 | 0 | 0 | 1 | 2 | N |
| redden | 43 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| reek | 46 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| rend | 29 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| ride | 1019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| ring | 1713 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| rise | 3486 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| row | 74 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| rue | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| run | 7903 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| rush | 911 | 0 | 0 | 1 | 2 | N |
| say | 76541 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
| scrape | 222 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| see | 36958 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| seek | 2147 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
| seethe | 86 | 0 | 0 | 1 | 8 | N |
| sell | 2596 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| send | 4822 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| set | 5630 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
| sew | 201 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| shake | 2359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| shape | 304 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| shear | 71 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| shed | 274 | 1 | 1 | 1 | 8 | N |
| shine | 642 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| shoot | 1336 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| shove | 215 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| show | 8395 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| shrink | 364 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| shrive | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| shut | 1280 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| sigh | 546 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| sing | 1407 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| sink | 892 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| sit | 8969 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| slay | 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| sleep | 2306 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| slide | 626 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| sling | 103 | 1 | 1 | 0 | N | 10 |
| slink | 30 | 1 | 1 | 1 | 11 | N |
| slip | 1100 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| slit | 60 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| smite | 58 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| smoke | 796 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| sneak | 109 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| snip | 33 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| sow | 225 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| span | 65 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| speak | 6655 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| speed | 298 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| spend | 5036 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| spew | 41 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| spill | 322 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| spin | 458 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
| spit | 280 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| split | 599 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| spread | 1578 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| spring | 603 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| spurn | 44 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| stand | 8376 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| starve | 364 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| steal | 941 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| step | 1030 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| stick | 1683 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| sting | 151 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| stink | 72 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| stretch | 1209 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| strew | 103 | 1 | 1 | 1 | 6 | N |
| stride | 225 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| strike | 1999 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| string | 97 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| strive | 237 | 1 | 1 | 0 | N | 10 |
| stroke | 336 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| suck | 643 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| sup | 22 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| swallow | 594 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| swear | 576 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| sweep | 915 | 1 | 1 | 1 | 5 | N |
| swell | 270 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| swim | 837 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| swing | 1001 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| take | 34323 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| teach | 2558 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
| tear | 1101 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| tell | 19040 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| think | 35874 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
| throw | 2858 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| thrust | 348 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| tread | 216 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
| undergo | 319 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| understand | 5220 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
| uproot | 57 | 0 | 0 | 1 | 11 | N |
| upset | 418 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| wade | 149 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| wake | 1181 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| walk | 5552 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| wash | 1663 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| warp | 57 | 0 | 0 | 1 | 8 | N |
| wax | 81 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| wear | 4339 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| weave | 311 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| wed | 14 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| weep | 499 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| weigh | 538 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| wet | 80 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| wield | 122 | 0 | 0 | 1 | 5 | N |
| win | 2762 | 1 | 1 | 1 | 8 | N |
| wind | 313 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| withdraw | 775 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| withstand | 117 | 1 | 0 | 0 | N | N |
| work | 9925 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| wreak | 24 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| wring | 120 | 1 | 1 | 1 | 5 | N |
| write | 8317 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| writhe | 130 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| yell | 390 | 0 | 0 | 1 | 8 | N |
| yield | 329 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Python Source Code (download)
References
1. Baugh, A. C., & Cable, T. A History of the English Language (Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002).
2. Bosworth, J. The Elements of Anglo-Saxon Grammar (Harding, London, 1823).
3. Emerson, O. F A Middle English Reader (MacMillan, London, 1909).
4. Harper, D. Online Etymology Dictionary (February, 2007) (http://www.etymonline.com).
5. Klipstein, L. A Grammar of the Anglo-Saxon Language (Putnam, New York, 1848).
6. Mitchell, B., & Robinson F. C., A Guide to Old English (Blackwell, Cambridge, 2001).
7. Mosse, F. A Handbook of Middle English (Johns Hopkins Press, Baltimore, 1952).
8. Smith, J. Essentials of Early English (Routledge, London, 1999).
9. Sweet, H. An Anglo-Saxon Primer (Clarendon Press, Oxford, 1887).
10. Wright, J. An Elementary Middle English Grammar (Oxford University Press, London, 1923).
11. Wright, J., &Wright, E. M. Old English Grammar (Oxford University Press, London, 1925).